Bitomaty w Warszawie
Bitomaty nazywane są też bankomatami Bitcoin, choć może być to trochę mylące. Korzystając z naszych maszyn, łatwo wymienisz również Ethereum, Tether i USDC.
Bitomaty nazywane są też bankomatami Bitcoin, choć może być to mylące. W naszych maszynach łatwo wymienisz również Ethereum, Tether i USDC.


Sprawdź bitomaty
Adres | Godziny otwarcia | Stan gotówki* |
Janki (woj. mazowieckie) plac Szwedzki 3 Google Maps | Poniedziałek – piątek: 7:00 – 22:00 Sobota – niedziela handlowa: 9:00 – 20:00 | Stan gotówki: 58900 PLN |
Warszawa Poborzańska 20 Google Maps | Poniedziałek – Sobota: 10:00 – 21:00 Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00 | Stan gotówki: 60000 PLN |
Warszawa Gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego 4 Google Maps | Poniedziałek – Sobota: 10:00 – 21:00 Niedziele handlowe: 10:00 – 20:00 | Stan gotówki: 60000 PLN |
Warszawa Grochowska 207 Google Maps | Poniedziałek – Niedziela handlowa: 10:00 – 21:00 | Stan gotówki: 60000 PLN |
Warszawa Zgrupowania AK Kampinos 15 Google Maps | Poniedziałek – Niedziela handlowa: 10:00 – 22:00 | Stan gotówki: 60000 PLN |
Warszawa Aleje Jerozolimskie 123A Google Maps | Nieczynne do odwołania | Stan gotówki: 0 PLN |
Warszawa Powstańców Śląskich 126 Google Maps | Poniedziałek – Sobota: 10:00 – 21:00 Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00 | Stan gotówki: 60000 PLN |
Warszawa Dobra 42 Google Maps | Poniedziałek – Niedziela handlowa: 10:00 – 21:00 | Stan gotówki: 60000 PLN |
* - stan gotówki aktualizowany jest co 30 minut |
Najczęściej zadawane pytania


Wsparcie techniczne jest dostępne:
Poniedziałek – Piątek: 9:00-21:00
Sobota: 9:00-16:00
Tel.: +48 535 230 000
E-Mail: bankomaty@flyingatom.com