Za jednego bitcoina otrzymasz:
Za jednego bitcoina zapłacisz:
Kwota transakcji | Prowizja |
Bitcoin Między 5000 PLN a 10000 PLN | 5,1% względem ceny giełdowej (Przybliżony kurs można zobaczyć powyżej) oraz 150 PLN dodatkowej opłaty. |
Bitcoin Powyżej 10000 PLN | 5,1% względem ceny giełdowej.(Przybliżony kurs można zobaczyć powyżej) |
Bitcoin AML do 500 000 PLN | 4,1% względem ceny giełdowej. |
Bitcoin AML powyżej 500 000 PLN | Do negocjacji. |
Inne Kryptowaluty Między 5000 PLN a 10000 PLN | 5,1% względem ceny giełdowej oraz 150 PLN dodatkowej opłaty. |
Inne Kryptowaluty Powyżej 10000 PLN | 5,1% względem ceny giełdowej. |
Inne Kryptowaluty AML do 500 000 PLN | 4,1% względem ceny giełdowej. |
Inne Kryptowaluty AML powyżej 500 000 PLN | Do negocjacji. |
Kwota transakcji | Prowizja |
Bitcoin Między 5000 PLN a 10000 PLN | 4,1% względem ceny giełdowej (Przybliżony kurs można zobaczyć powyżej) oraz 150 PLN dodatkowej opłaty. |
Bitcoin Powyżej 10000 PLN | 4,1% względem ceny giełdowej.(Przybliżony kurs można zobaczyć powyżej) |
Bitcoin AML do 500 000 PLN | 3,1% względem ceny giełdowej. |
Bitcoin AML powyżej 500 000 PLN | Do negocjacji. |
Inne Kryptowaluty Między 5000 PLN a 10000 PLN | 4,1% względem ceny giełdowej oraz 150 PLN dodatkowej opłaty. |
Inne Kryptowaluty Powyżej 10000 PLN | 4,1% względem ceny giełdowej. |
Inne Kryptowaluty AML do 500 000 PLN | 3,1% względem ceny giełdowej. |
Inne Kryptowaluty AML powyżej 500 000 PLN | Do negocjacji. |
Kwota transakcji | Prowizja |
Od 10PLN do 60000PLN | Kurs wyświetlany wyżej uwzględnia prowizję + 140PLN opłaty transakcyjnej |
Szanowni Klienci,
tymczasowo zmienia się organizacja pracy biura FA w Olsztynie.
𝗕𝗶𝘂𝗿𝗼 𝗙𝗔 𝗢𝗹𝘀𝘇𝘁𝘆𝗻 – nieczynne do odwołania – Klientów prosimy o kontakt z biurem FA Gdańsk: Łukasz tel.: 886-900-383
Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość